
| 단지정보 | 단지명칭 | 민락엘레트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 의정부시 송양로 94 민락엘레트19단지아파트 | |||
| 대지면적 | 59.740.4 ㎡ | 건축면적 | 8,908.57 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식 | 건폐율 | 14.91 % | |
| 시행회사 | LH | |||
| 시공회사 | 신세계건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2013년7월21일 | 사업준공일 | 2017-11-15 | |
| 전화번호 | 031-853-8823 | 팩스번호 | 031-853-8826 | |
| 총세대수 | 1540 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 11 동 | |||
| 주차대수 | 세대당 1 대 | 난방방식 | 지역난방(열병합) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98.7822㎡(284세대), 113.1876㎡(390세대), 114.0439㎡(866세대)
|
||